Kategoria: Komunikaty Biura Prezydenta
Natalia Orczykowska | ||
Miejsce | Styl, dystans | Czas |
II miejsce | 50 m, styl dowolny | 36,78 |
II miejsce | 200 m, styl dowolny | 3:02,04 |
II miejsce | 50 m, styl motylkowy | 41,03 |
III miejsce | 100 m, styl dowolny | 1:22,85 |
Bartłomej Bar | ||
Miejsce | Styl, dystans | Czas |
II miejsce | 50 m, styl dowolny | 33,61 |
II miejsce | 200 m, styl grzbietowy | 3:09,48 |
III miejsce | 100 m, styl grzbietowy | 1:28,35 |
Autor: -
Dodano: 2010-06-01 09:30:35