Kontakt: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 443 53 08, +48 18 44 86 500

Sobota, 04 października 2025 r.    Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad

Kategoria: Komunikaty Biura Prezydenta

Wnioski o fundusze UE

Opracowany (i złożony na ręce marszałka województwa małopolskiego) przez władze Nowego Sącza program pozyskiwania funduszów z Unii Europejskiej jest dostępny m.in. w internecie pod adresem: http://www.malopolskie.pl. .

Do "Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006" (PORRWM) Nowy Sącz zgłosił 19 wniosków. Ich kwalifikacja nastąpi na przełomie 2003 i 2004 r.

Oto wykaz wniosków zgłoszonych przez Nowy Sącz o dofinansowanie z funduszy unijnych.


Lp. | Nazwa projektu | Koszt projektu (w tys. zł) | Wkład własny (w tys. zł) |

  1. Rozwój infrastruktury komunalnej - kanalizacja sanitarna dzielnicy Zawada w Nowym Sączu | 10 748 | 2 687 |
  2. Sądecki System Informacji Przestrzennej | 3 206 | 802 |
  3. Rewitalizacja budynków i infrastruktury technicznej starówki Miasta Nowego Sącza | 24 853 | 6 213 |
  4. Budowa węzła przesiadkowego w Nowym Sączu | 10 740 | 2 685 |
  5. Budowa obwałowań rzeki Kamienica Nawojowska i potoku Łubinka w ramach zabezpieczeń przeciwpowodziowych Miasta Nowego Sącza | 4 600 | 1 150 |
  6. Budowa przebicia ul. Mickiewicza do Bulwarów Narwiku w Nowym Sączu | 4 569 | 1 538 |
  7. Budowa obwodnicy południowej miasta Nowego Sącza - I etap | 83 603 | 27 039
  8. Budowa trasy nad Łubinką w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 75 | 35 828 | 8 957 |
  9. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi krajowej nr 75 w Nowym Sączu | 51 804 | 12 951 |
  10. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi krajowej nr 28 w Nowym Sączu | 19 169 | 4 792 |
  11. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu | 30 382 | 7 596 |
  12. Rozbudowa układu wodociągowego Miasta Nowego Sącza o odcinek magistrali południowej | 8 648 | 2 162 |
  13. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Świniarsku i Starym Sączu dla układu wodociągowego miasta Nowego Sącza | 31 993 | 7 999 |
  14. Modernizacja węzła przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu | 7 414 | 1 854 |
  15. Modelowe przekształcenie terenu poprzemysłowego w strefę aktywności społeczno-gospodarczej poprzez budowę infrastruktury technicznej Nowosądecki Park Przemysłowy | 17 692 | 9 322 |
  16. Modernizacja sieci c.o. Osiedla Gąbkowice i Westerplatte w Nowym Sączu - zmiana sposobu zasilania | 9 543 | 2 386 |
  17. Przekształcenie systemu ogrzewania Dzielnicy Wólki w Nowym Sączu | 1 847 | 462 |
  18. Modernizacja taboru autobusowego w Nowym Sączu | 23 790 | 5 947
  19. Stacja segregacji i odzysku odpadów przy składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu - Zabełczu | 3 901 | 974 |

    Autor: -
    Dodano: 2003-09-25 00:00:00

Warto zobaczyć:

Centrum Informacji Turystycznej Budżet obywatelski Nowego Sącza dotacje-ochrona-srodowiska Zwiazek Powiatów Polskich Programy realizowane ze środków z budżetu państwa e-PUAP Nowosądeckie Forum Seniorów Nowosądecka Karta Rodziny Interwencja w sprawach nieporządku na terenach miejskich Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Młodzieżowa Rada Miasta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Copyright © 2002-2025 Urząd Miasta Nowego Sącza WCAG 2.0 (Level AAA) W3C

Polityka Prywatności i Cookies