Kategoria: Komunikaty Biura Prezydenta
Według wstępnych nieoficjalnych wyników w Nowym Sączu (miasto) frekwencja wyborcza wyniosła 57,02%. Ilość głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze:
- Komitet Wyborczy PiS - 42,22 % głosów, - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 1,78 % głosów, - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 7,48 % głosów, - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 6,31 % głosów, - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - 2,38 % głosów, - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy- Sierpień 80 - 0,24 % głosów, - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej - 36,83 % głosów, - Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke - 2,27 % głosów, - Komitet Wyborczy Prawica - 0,47 % głosów.
Jeśli chodzi o wybory do Senatu to w Nowym Sączu (miasto) wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Dobosz Grzegorz Władysław - 16 843 - 45,91% głosów Kogut Stanisław - 19 843 - 54,09% głosów
Ilość głosów oddanych na kandydatów: Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 9 375 | 25,45% | ||
2 | 1 724 | 4,68% | ||
3 | 350 | 0,95% | ||
4 | 344 | 0,93% | ||
5 | 51 | 0,14% | ||
6 | 637 | 1,73% | ||
7 | 1 710 | 4,64% | ||
8 | 19 | 0,05% | ||
9 | 544 | 1,48% | ||
10 | 103 | 0,28% | ||
11 | 107 | 0,29% | ||
12 | 21 | 0,06% | ||
13 | 146 | 0,40% | ||
14 | 71 | 0,19% | ||
15 | 13 | 0,04% | ||
16 | 75 | 0,20% | ||
17 | 47 | 0,13% | ||
18 | 36 | 0,10% | ||
19 | 49 | 0,13% | ||
20 | 131 | 0,36% | ||
Głosów na listę | 15 553 | 42,22% |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 297 | 0,81% | ||
2 | 73 | 0,20% | ||
3 | 12 | 0,03% | ||
4 | 50 | 0,14% | ||
5 | 25 | 0,07% | ||
6 | 10 | 0,03% | ||
7 | 38 | 0,10% | ||
8 | 43 | 0,12% | ||
9 | 6 | 0,02% | ||
10 | 10 | 0,03% | ||
11 | 15 | 0,04% | ||
12 | 12 | 0,03% | ||
13 | 16 | 0,04% | ||
14 | 13 | 0,04% | ||
15 | 7 | 0,02% | ||
16 | 5 | 0,01% | ||
17 | 25 | 0,07% | ||
Głosów na listę | 657 | 1,78% |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 2 083 | 5,65% | ||
2 | 40 | 0,11% | ||
3 | 182 | 0,49% | ||
4 | 12 | 0,03% | ||
5 | 10 | 0,03% | ||
6 | 8 | 0,02% | ||
7 | 16 | 0,04% | ||
8 | 15 | 0,04% | ||
9 | 80 | 0,22% | ||
10 | 38 | 0,10% | ||
11 | 2 | 0,01% | ||
12 | 4 | 0,01% | ||
13 | 158 | 0,43% | ||
14 | 14 | 0,04% | ||
15 | 7 | 0,02% | ||
16 | 2 | 0,01% | ||
17 | 6 | 0,02% | ||
18 | 22 | 0,06% | ||
19 | 49 | 0,13% | ||
20 | 9 | 0,02% | ||
Głosów na listę | 2 757 | 7,48% |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 887 | 2,41% | ||
2 | 666 | 1,81% | ||
3 | 158 | 0,43% | ||
4 | 85 | 0,23% | ||
5 | 39 | 0,11% | ||
6 | 57 | 0,15% | ||
7 | 104 | 0,28% | ||
8 | 17 | 0,05% | ||
9 | 83 | 0,23% | ||
10 | 17 | 0,05% | ||
11 | 95 | 0,26% | ||
12 | 118 | 0,32% | ||
Głosów na listę | 2 326 | 6,31% |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 281 | 0,76% | ||
2 | 21 | 0,06% | ||
3 | 25 | 0,07% | ||
4 | 37 | 0,10% | ||
5 | 6 | 0,02% | ||
6 | 27 | 0,07% | ||
7 | 256 | 0,69% | ||
8 | 9 | 0,02% | ||
9 | 67 | 0,18% | ||
10 | 3 | 0,01% | ||
11 | 12 | 0,03% | ||
12 | 18 | 0,05% | ||
13 | 15 | 0,04% | ||
14 | 11 | 0,03% | ||
15 | 4 | 0,01% | ||
16 | 9 | 0,02% | ||
17 | 15 | 0,04% | ||
18 | 10 | 0,03% | ||
19 | 8 | 0,02% | ||
20 | 44 | 0,12% | ||
Głosów na listę | 878 | 2,38% |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 41 | 0,11% | ||
2 | 8 | 0,02% | ||
3 | 7 | 0,02% | ||
4 | 5 | 0,01% | ||
5 | 0 | 0,00% | ||
6 | 4 | 0,01% | ||
7 | 4 | 0,01% | ||
8 | 3 | 0,01% | ||
9 | 6 | 0,02% | ||
10 | 6 | 0,02% | ||
11 | 5 | 0,01% | ||
Głosów na listę | 89 | 0,24% |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 5 987 | 16,25% | ||
2 | 168 | 0,46% | ||
3 | 252 | 0,68% | ||
4 | 107 | 0,29% | ||
5 | 149 | 0,40% | ||
6 | 2 025 | 5,50% | ||
7 | 26 | 0,07% | ||
8 | 13 | 0,04% | ||
9 | 12 | 0,03% | ||
10 | 3 708 | 10,07% | ||
11 | 5 | 0,01% | ||
12 | 80 | 0,22% | ||
13 | 59 | 0,16% | ||
14 | 19 | 0,05% | ||
15 | 123 | 0,33% | ||
16 | 619 | 1,68% | ||
17 | 13 | 0,04% | ||
18 | 17 | 0,05% | ||
19 | 142 | 0,39% | ||
20 | 43 | 0,12% | ||
Głosów na listę | 13 567 | 36,83% |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 412 | 1,12% | ||
2 | 48 | 0,13% | ||
3 | 56 | 0,15% | ||
4 | 13 | 0,04% | ||
5 | 12 | 0,03% | ||
6 | 37 | 0,10% | ||
7 | 23 | 0,06% | ||
8 | 26 | 0,07% | ||
9 | 24 | 0,07% | ||
10 | 2 | 0,01% | ||
11 | 8 | 0,02% | ||
12 | 51 | 0,14% | ||
13 | 23 | 0,06% | ||
14 | 18 | 0,05% | ||
15 | 23 | 0,06% | ||
16 | 10 | 0,03% | ||
17 | 12 | 0,03% | ||
18 | 19 | 0,05% | ||
19 | 21 | 0,06% | ||
Głosów na listę | 838 | 2,27% |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | 99 | 0,27% | ||
2 | 9 | 0,02% | ||
3 | 0 | 0,00% | ||
4 | 2 | 0,01% | ||
5 | 0 | 0,00% | ||
6 | 0 | 0,00% | ||
7 | 14 | 0,04% | ||
8 | 4 | 0,01% | ||
9 | 2 | 0,01% | ||
10 | 4 | 0,01% | ||
11 | 0 | 0,00% | ||
12 | 3 | 0,01% | ||
13 | 2 | 0,01% | ||
14 | 4 | 0,01% | ||
15 | 10 | 0,03% | ||
16 | 4 | 0,01% | ||
17 | 0 | 0,00% | ||
18 | 0 | 0,00% | ||
19 | 2 | 0,01% | ||
20 | 8 | 0,02% | ||
Głosów na listę | 167 | 0,47% |
Źródło: http://pkw.gov.pl
Autor: -
Dodano: 2011-10-10 11:22:10