Środa, 18 maja 2022 r. Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra
wiek | mężczyzn | kobiet | ogółem |
0-2 | 1250 | 1129 | 2379 |
3 | 463 | 436 | 899 |
4-5 | 804 | 806 | 1648 |
6 | 414 | 393 | 807 |
7 | 416 | 406 | 822 |
8-12 | 2273 | 2160 | 4433 |
13-15 | 1248 | 1251 | 2499 |
16-17 | 792 | 709 | 1501 |
18 | 380 | 343 | 723 |
19-65 | 24506 | - | 24506 |
19-60 | - | 22782 | 22782 |
>65 | 5412 | - | 5412 |
>60 | - | 11540 | 11540 |
ogółem | 37996 |
41955 |
79951 |
(stan na 31.12.2020)
|
|
|
|
|
|
|
Opcje : Historia : Opinie zwrotne : Donate | Zamknij |