Przebieg szlaku | Kolor | Ilość km | Czas przejścia w górę /w dół |
Krościenko - Dzwonkówka |
czerwony | 5,5 | 2,00/1,30 |
Dzwonkówka - Skałka - Przehyba | czerwony | 6,8 | 2,30/2,00 |
Przehyba - Radziejowa - Rytro | czerwony | 16,1 | 5,30/6,30 |
Rytro - Pisana Hala - Łabowska Hala | czerwony | 12,4 | 4,30/4,00 |
Łabowska Hala - Runek | czerwony | 7,3 | 2,15/2,00 |
Obidza - Kosarzyska - Piwniczna | czerwony | 11 | 2,45/3,45 |
Nowy Sącz - Jelna - Bartkowa | czerwony | 18 | 5,15/5,15 |
Przehyba - Wielka Roztoka - Rytro | niebieski | 11,3 | 3,15/3,45 |
Piwniczna - Łomnica - Łabowska Hala | niebieski | 9,8 | 3,45/3,15 |
Łabowska Hala - Łabowa | niebieski | 9,2 | 2,30/3,00 |
Obidza - Wielki Rogacz | niebieski | 2,7 | 1,00/0,45 |
Nawojowa - Ostra | niebieski | 5,7 | 1,45/1,30 |
Barcice - Wol Krogulecka - Makowica | niebieski | 10,8 | 3,30/2,45 |
Ptaszkowa - Kamianna - Kopciowa | niebieski | 22,1 | 7,45/7,30 |
Nowy Sącz - Mużeń - Ptaszkowa | niebieski | 21,1 | 5,45/5,30 |
Rożnów - Bartkowa | niebieski | 7,2 | 2,15/2,00 |
Rożnów - Znamirowice - Just | niebieski | 8,3 | 3,15/2,45 |
Przełęcz św. Justa - Rojówka | niebieski | 5 | 1,15/1,15 |
Białowodzka Góra - Tęgoborze | zielony | 3,8 | 1,30/1,00 |
Tylmanowa Rzeka - Jaworzynka | zielony | 5,5 | 1,45/1,15 |
Jazowsko - Przehyba | zielony | 10,5 | 3,15/2,30 |
Barcice - Wdżary Niżne | zielony | 6,8 | 2,30/2,00 |
Obidza - Elliaszówka - Piwniczna | zielony | 10,9 | 3,00/3,30 |
Nowy Sącz - Ostra - Makowica | zielony | 17,7 | 4,45/4,30 |
Witowice - Rożnów | zielony | 2,3 | 1,15/1,15 |
Grybów - Jaworze | zielony | 10,1 | 3,00/2,30 |
Łącko - Suchy Groń - Dzwonkówka | żółty | 13 | 4,00/3,00 |
Łącko - Modyń | żółty | 10,5 | 4,30/3,30 |
Stary Sącz - Przehyba | żółty | 15,1 | 5,00/4,30 |
Piwniczna - Bziniaki - Niemcowa | żółty | 6 | 2,00/1,30 |
Frycowa - Pisana Hala | żółty | 8,9 | 3,00/2,30 |
Pisana Hala - Jarzębaki - Piwniczna | żółty | 7 | 2,15/2,45 |
Łomnica - Parchowatka - Łabowska | żółty | 10,9 | 4,00/3,00 |
Marcinkowice - Białowodzka Góra - Rojówka | żółty | 8,5 | 2,15/2,15 |
Jamnica - Margoń - Florynka | żółty | 24 | 6,00/5,45 |
PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu utrzymuje około 362 km szlaków turystycznych letnich górskich położonych na terenie Beskidu Sądeckiego zachodzących też na sąsiadujące grupy górskie oraz około 65 km szlaków w Małych Pieninach. Wszystkie te szlaki umieszczone są na mapach turystycznych regionu. Każdy ze szlaków jest odnawiany średnio co 3 lata w miarę otrzymywanych środków z Ministerstwa Gospodarki. Na punktach początkowych, końcowych i rozdrożach szlaków umieszczane są drogowskazy – w Beskidzie Sądeckim jest ich 152 szt., natomiast w Małych Pieninach 45 szt.
Copyright © 2002-2023 Urząd Miasta Nowego Sącza