Otwarte konkursy ofert wg obszarów współpracy:
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert:
Lista podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych:
Wykaz organizacji, którym przyznano środki z budżetu miasta:
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo u pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za poszczególne obszary współpracy:
Obszar współpracy | Wydział | Pracownik merytoryczny |
---|---|---|
Oświata i wychowanie | Biuro Prezydenta Miasta | Angelika Zwolińska-Kornaś/Judyta Skowron 0-18 44-86-563 |
Upowszechnianie kultury | Wydział Kultury i Sportu | Małgorzata Szewczyk 0-18 44-86-772 |
Ochrona zdrowia | Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej | Ewa Obrzut 0-18 44-86-783 |
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii | Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej | Agnieszka Szeliga 0-18 44-86-787 |
Kultura fizyczna | Wydział Kultury i Sportu | Marcin Karcz 0-18 44-86-775 |
Turystyka | Wydział Kultury i Sportu | Urszula Górka 0-18 44-86-774 |
Współpraca zagraniczna miasta | Biuro Prezydenta Miasta | Beata Klimek-Susuł 0-18 44-86-570 |
Ekologia i ochrona środowiska | Wydział Ochrony Środowiska | Renata Połomska-Kwarciak 0-18 44-86-751 |
Przeciwdziałanie bezrobociu | Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej | Urszula Kożuch 0-18 44-86-785 |
Pobudzanie rozwoju III sektora | Biuro Prezydenta Miasta | Agnieszka Obruśnik 0-18 44-86-570 |
Pomoc społeczna | Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej | Anna Burnagiel 0-18 44-86-781 |
Zarządzanie kryzysowe | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | Piotr Wilczewski 0-18 443-57-02 |
Poradnictwo społeczne | Wydział Organizacyjny | Artur Wlazło 0-18 44-86-509 |
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | Zespół ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych | Anna Klimczak 0-18 44-91-350 |
W obszarach wyróżnionych w powyższej tabeli kolorem zielonym przewiduje się zlecanie realizacji zadań publicznych wyłącznie z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie małych grantów.
Opracowanie:
Biuro Prezydenta Miasta